Elenco razze Canine
Razze di Cani e del rapporto tra uomo e cane
L’origine del cane è desumibile fin da suo nome scientifico, Canis Lupus Familiaris, che ci fa capire immediatamente come tutte le razze di cani discendano dal lupo.
La domesticazione del lupo è avvenuta in tempi antichissimi, risalenti a oltre 10.000 anni fa, quando l’uomo ancora era dedito al nomadismo, viveva grazie alla caccia e aveva bisogno di proteggere il suo accampamento. Il lupo si presto a svolgere questa funzione ricevendo in cambio riparo e la possibilità di avere con continuità cibo procacciato dall’uomo.
Questi esemplari di lupi “meno timorosi” sono definiti cani pariah e hanno dato origine alle prime razze di cani come il Cane Lupo Italiano, il Cane Lupo Cecoslovacco e del Sarloos.
Razze di cani e pedigree
Nella maggior parte dei casi un cane viene acquistato da un singolo o da una famiglia con l’obiettivo di avere un fedele compagno che potrà donare affetto e dolcezza per tanti anni.
Esistono però tanti allevatori appassionati per cui è importante allevare “cani di razza” le cui origini e caratteristiche siano certificate da un documento chiamato pedigree.
Il pedigree deve riportare il nome del cane e il nome dei suoi genitori, che devono essere soggetti a loro volta appartenenti alla stessa razza certificata da pedigree.
Le caratteristiche elencate nel pedigree sono quelle definite dallo “standard” di ogni razza e riguardano parametri fisici e psichici.
Razze di cani riconosciute da FCI ed ENCI
Le razze di cani esistenti riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale (FCI) sono 400 e possono essere ripartite in base a differenti criteri.
In Italia l’ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) suddivide le razze in 10 gruppi, eccoli di seguito:
1) Cani da pastore e bovari (esclusi pastori svizzeri)
2) Cani di tipo Pinscher e Schnauzer – Molossidi e cani bovari svizzeri
3) Terrier
4) Bassotti
5) Cani tipo Spitz e tipo primitivo
6) Segugi e cani per pista di sangue
7) Cani da ferma
8) Cani da riporto, cani da cerca e cani da acqua
9) Cani da compagnia
10) Levrieri
All’interno di ogni gruppo, ogni razza è contraddistinta da un numero identificativo e da un eventuale codice della varietà.
Individuare una particolare razza all’interno del corrispondente gruppo non è rapidissimo, se non si è degli esperti per cui ho pensato di fornirvi in questo mio articolo l’elenco completo delle razze di cani in ordine asdabetico, con l’indicazione del gruppo di riferimento, del codice identificativo e del codice della varietà se presente.
Ogni razza per cui abbiamo scritto articoli dedicati è evidenziata in grassetto e linkata alla scheda di approfondimento dove potrete scoprire tante informazioni di dettaglio relative a origini, caratteristiche, cure, alimentazione, carattere e predisposizione ad eventuali malattie integrate dalle fotografie di alcuni esemplari, talvolta immagini che ci hanno inviato gli allevatori che ci seguono.
NOME RAZZA | GRUPPO | CODICE IDENTIFICATIVO RAZZA | VARIETA’ RAZZA |
AFFENPINSCHER | 2 | 186 | |
AIREDALE TERRIER | 3 | 7 | |
AKITA | 5 | 255 | |
AKITA AMERICANO | 5 | 344 | |
ALANO | 2 | 235 | |
ALANO ARLECCHINO | 2 | 235 | D |
ALANO BLU | 2 | 235 | E |
ALANO FULVO | 2 | 235 | A |
ALANO NERO | 2 | 235 | C |
ALANO TIGRATO | 2 | 235 | B |
ALASKAN MALAMUTE | 5 | 243 | |
ALPENLAENDISCHE DACHSBRACKE | 6 | 254 | |
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 3 | 286 | |
AMERICAN WATER SPANIEL | 8 | 301 | |
ANGLO FRANCAIS DE PETITE VENERIE | 6 | 325 | |
ARIEGEOIS | 6 | 20 | |
AUSTRALIAN CATTLEDOG | 1 | 287 | |
AUSTRALIAN SHEPHERD | 1 | 342 | |
AUSTRALIAN SILKY TERRIER | 3 | 236 | |
AUSTRALIAN STUMPY TAIL CATTLE DOG | 1 | 351 | |
AUSTRALIAN TERRIER | 3 | 8 | |
AZAWAKH | 10 | 307 | |
BARBET | 8 | 105 | |
BARBONI | 9 | 172 | |
BARBONI GRANDE MOLE ALBICOCCA | 9 | 172 | GE |
BARBONI GRANDE MOLE BIANCO | 9 | 172 | GA |
BARBONI GRANDE MOLE GRIGIO | 9 | 172 | GD |
BARBONI GRANDE MOLE MARRONE | 9 | 172 | GB |
BARBONI GRANDE MOLE NERO | 9 | 172 | GC |
BARBONI GRANDE MOLE ROSSO FULVO | 9 | 172 | GF |
BARBONI MEDIA MOLE ALBICOCCA | 9 | 172 | ME |
BARBONI MEDIA MOLE BIANCO | 9 | 172 | MA |
BARBONI MEDIA MOLE GRIGIO | 9 | 172 | MD |
BARBONI MEDIA MOLE MARRONE | 9 | 172 | MB |
BARBONI MEDIA MOLE NERO | 9 | 172 | MC |
BARBONI MEDIA MOLE ROSSO FULVO | 9 | 172 | MF |
BARBONI MINIATURA TOY ALBICOCCA | 9 | 172 | TE |
BARBONI MINIATURA TOY BIANCO | 9 | 172 | TA |
BARBONI MINIATURA TOY GRIGIO | 9 | 172 | TD |
BARBONI MINIATURA TOY MARRONE | 9 | 172 | TB |
BARBONI MINIATURA TOY NERO | 9 | 172 | TC |
BARBONI MINIATURA TOY ROSSO FULVO | 9 | 172 | TF |
BARBONI NANO ALBICOCCA | 9 | 172 | NE |
BARBONI NANO BIANCO | 9 | 172 | NA |
BARBONI NANO GRIGIO | 9 | 172 | ND |
BARBONI NANO MARRONE | 9 | 172 | NB |
BARBONI NANO NERO | 9 | 172 | NC |
BARBONI NANO ROSSO FULVO | 9 | 172 | NF |
BARBONI ROSSO FULVO | 9 | 172 | F |
BARBONI TOY | 9 | 172 | T |
BARZOI | 10 | 193 | |
BASENJI | 5 | 43 | |
BASSET BLUE DE GASCOGNE | 6 | 35 | |
BASSETHOUND | 6 | 163 | |
BASSETT ARTESIAN NORMAND | 6 | 34 | |
BASSETT FAUVE DE BRETAGNE | 6 | 36 | |
BASSOTTI TEDESCHI | 4 | 148 | |
BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO CORTO | 4 | 148 | KA |
BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO DURO | 4 | 148 | KC |
BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO LUNGO | 4 | 148 | KB |
BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO CORTO | 4 | 148 | NA |
BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO DURO | 4 | 148 | NC |
BASSOTTI TEDESCHI NANO A PELO LUNGO | 4 | 148 | NB |
BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO CORTO | 4 | 148 | SA |
BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO DURO | 4 | 148 | SC |
BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO LUNGO | 4 | 148 | SB |
BAYERISCHER GEBIRGSSCHWEISSHUND | 6 | 217 | |
BEAGLE | 6 | 161 | |
BEAGLE HARRIER | 6 | ||
BEARDED COLLIE | 1 | 271 | |
BEDLINGTON TERRIER | 3 | 9 | |
BICHON A POIL FRISE | 9 | 215 | |
BICHON HAVANAIS | 9 | 250 | |
BILLY | 6 | 25 | |
BLACK AND TAN COONHOUND | 6 | 300 | |
BLOODHOUND CHIEN DE SAINT-UBERT | 6 | 84 | |
BOBTAIL | 1 | 16 | |
BOLOGNESE | 9 | 196 | |
BORDER COLLIE | 1 | 297 | |
BORDER TERRIER | 3 | 10 | |
BOSTON TERRIER | 9 | 140 | |
BOULEDOGUE FRANCESE | 9 | 101 | |
BOULEDOGUE FRANCESE BIANCO E BRINGEE (CAILLE) | 9 | 101 | B |
BOULEDOGUE FRANCESE BRINGEE | 9 | 101 | A |
BOVARO DEL BERNESE | 2 | 45 | |
BOVARO DELL’APPENZELL | 2 | 46 | |
BOVARO DELLE ARDENNE | 1 | 171 | |
BOVARO DELLE FIANDRE | 1 | 191 | |
BOVARO DELL’ENTLEBUCH | 2 | 47 | |
BOXER | 2 | 144 | |
BOXER FULVO | 2 | 144 | A |
BOXER TIGRATO | 2 | 144 | B |
BRACCO D’ARIEGE | 7 | 177 | |
BRACCO D’AUVERGNE | 7 | 180 | |
BRACCO DEL BOURBONNAIS | 7 | 179 | |
BRACCO DI BURGOS | 7 | 90 | |
BRACCO FRANCESE TIPO GASCOGNE | 7 | 133 | |
BRACCO FRANCESE TIPO PIRENEI | 7 | 134 | |
BRACCO ITALIANO | 7 | 202 | |
BRACCO ITALIANO BIANCO ARANCIO | 7 | 202 | A |
BRACCO ITALIANO ROANO MARRONE | 7 | 202 | B |
BRACCO PORTOGHESE | 7 | 187 | |
BRACCO SAINT GERMAIN | 7 | 115 | |
BRACCO SLOVACCO A PELO DURO | 7 | 320 | |
BRACCO UNGHERESE A PELO CORTO | 7 | 57 | |
BRACCO UNGHERESE A PELO DURO | 7 | 239 | |
BRIQUET GRIFFON VENDEEN | 6 | 19 | |
BROHOLMER | 2 | 315 | |
BULL TERRIER INGLESE MINIATURA | 3 | 359 | |
BULL TERRIER INGLESE TAGLIA NORMALE | 3 | 11 | |
BULLDOG | 2 | 149 | |
BULLMASTIFF | 2 | 157 | |
CAIRN TERRIER | 3 | 4 | |
CANAAN DOG | 5 | 273 | |
CANE CORSO | 2 | 343 | |
CANE DA FERMA BOEMO A PELO RUVIDO | 7 | 245 | |
CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO | 7 | 119 | |
CANE DA FERMA TEDESCO A PELO DURO | 7 | 98 | |
CANE DA FERMA TEDESCO A PELO LUNGO | 7 | 117 | |
CANE DA FERMA TEDESCO A PELO RUVIDO | 7 | 232 | |
CANE DA LUPO CECOSLOVACCO | 1 | 332 | |
CANE DA LUPO SAARLOOS | 1 | 311 | |
CANE DA MONTAGNA DEI PIRENEI | 2 | 137 | |
CANE DA ORSO DELLA CARELIA | 5 | 48 | |
CANE DA PASTORE AUSTRALIANO KELPIE | 1 | 293 | |
CANE DA PASTORE BELGA | 1 | 15 | |
CANE DA PASTORE BELGA GROENENDAEL | 1 | 15 | A |
CANE DA PASTORE BELGA LAKENOIS | 1 | 15 | B |
CANE DA PASTORE BELGA MALINOIS | 1 | 15 | C |
CANE DA PASTORE BELGA TERVUEREN | 1 | 15 | D |
CANE DA PASTORE BERGAMASCO | 1 | 194 | |
CANE DA PASTORE CATALANO | 1 | 87 | |
CANE DA PASTORE CATALANO A PELO CORTO | 1 | 87 | B |
CANE DA PASTORE CATALANO A PELO LUNGO | 1 | 87 | A |
CANE DA PASTORE CROATO | 1 | 277 | |
CANE DA PASTORE DEI PIRENEI | 1 | 141 | |
CANE DA PASTORE DEI PIRENEI A FACCIA RASA | 1 | 138 | |
CANE DA PASTORE DEL CAUCASO | 2 | 328 | |
CANE DA PASTORE DELLA RUSSIA MERIDIONALE | 1 | 326 | |
CANE DA PASTORE DELL’ANATOLIA | 2 | 331 | |
CANE DA PASTORE DELL’ASIA CENTRALE | 2 | 335 | |
CANE DA PASTORE DI BEAUCE | 1 | 44 | |
CANE DA PASTORE DI BEAUCE ARLECCHINO | 1 | 44 | B |
CANE DA PASTORE DI BEAUCE NERO FOCATO | 1 | 44 | A |
CANE DA PASTORE DI BRIE | 1 | 113 | |
CANE DA PASTORE DI BRIE FULVO GRIGIO | 1 | 113 | B |
CANE DA PASTORE DI BRIE NERO ARDESIA | 1 | 113 | A |
CANE DA PASTORE DI CIARPLANINA | 2 | 41 | |
CANE DA PASTORE DI KARST | 2 | 278 | |
CANE DA PASTORE DI PICARDIA | 1 | 176 | |
CANE DA PASTORE DEI TATRA | 1 | 252 | |
CANE DA PASTORE MALLORQUIN | 1 | 321 | |
CANE DA PASTORE MALLORQUIN A PELO CORTO | 1 | 321 | A |
CANE DA PASTORE MALLORQUIN A PELO LUNGO | 1 | 321 | B |
CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE | 1 | 201 | |
CANE DA PASTORE OLANDESE | 1 | 223 | |
CANE DA PASTORE OLANDESE A PELO CORTO | 1 | 223 | A |
CANE DA PASTORE OLANDESE A PELO LUNGO | 1 | 223 | B |
CANE DA PASTORE OLANDESE A PELO RUVIDO | 1 | 223 | C |
CANE DA PASTORE POLACCO DI VALLEE | 1 | 251 | |
CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO CORTO | 1 | 296 | |
CANE DA PASTORE SCOZZESE A PELO LUNGO | 1 | 156 | |
CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | 1 | 88 | |
CANE DA SIERRA DI ESTRELA | 2 | 173 | |
CANE DA SIERRA DI ESTRELA A PELO CORTO | 2 | 173 | A |
CANE DA SIERRA DI ESTRELA A PELO LUNGO | 2 | 173 | B |
CANE DE CASTRO LABOREIRO | 2 | 170 | |
CANE DELL’ATLAS | 2 | 247 | |
CANE DI SAN BERNARDO | 2 | 61 | |
CANE DI SAN BERNARDO A PELO CORTO | 2 | 61 | A |
CANE DI SAN BERNARDO A PELO LUNGO | 2 | 61 | B |
CANE FONNESE | N/D | N/D | B |
CAO DA SIERRA DE AIRES | 1 | 93 | |
CAO DE AGUA | 8 | 37 | |
CAO DE AGUA PELO A BOCCOLI | 8 | 37 | A |
CAO DE AGUA PELO ONDULATO | 8 | 37 | B |
CAO FILA DE SAO MIGUEL | 2 | 340 | |
CARLINO | 9 | 253 | |
CARLINO FULVO CON MASCHERA NERA | 9 | 253 | A |
CARLINO NERO | 9 | 253 | B |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 9 | 136 | |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL BLACK AND TAN | 9 | 136 | A |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL BLENHEIM | 9 | 136 | C |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL RUBY | 9 | 136 | B |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL TRICOLORE | 9 | 136 | D |
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER | 8 | 263 | |
CHIEN D’ARTOIS | 6 | 28 | |
CHIHUAHUA | 9 | 218 | |
CHIHUAHUA A PELO CORTO | 9 | 218 | A |
CHIHUAHUA A PELO LUNGO | 9 | 218 | B |
CHIN | 9 | 206 | |
CHINESE CRESTED DOG | 9 | 288 | |
CHINESE CRESTED DOG CON PELO | 9 | 288 | A |
CHINESE CRESTED DOG SENZA PELO | 9 | 288 | B |
CHOW-CHOW | 5 | 205 | |
CIMARRON URUGUAYO | 2 | 353 | |
CIOBANESC ROMANESC DE BUCOVINA | 2 | 357 | |
CIRNECO DELL’ETNA | 5 | 199 | |
CLUMBER SPANIEL | 8 | 109 | |
COCKER AMERICANO | 8 | 167 | |
COCKER AMERICANO ALTRI COLORI | 8 | 167 | B |
COCKER AMERICANO NERO | 8 | 167 | A |
COCKER AMERICANO PARTICOLOR | 8 | 167 | C |
COCKER SPANIEL INGLESE | 8 | 5 | |
COCKER SPANIEL INGLESE ALTRI COLORI | 8 | 5 | C |
COCKER SPANIEL INGLESE NERO | 8 | 5 | B |
COCKER SPANIEL INGLESE ROSSO | 8 | 5 | A |
COTON DE TULEAR | 9 | 283 | |
CURLY-COATED RETRIEVER | 8 | 110 | |
DALMATA | 6 | 153 | |
DANDIE DINMONT TERRIER | 3 | 168 | |
DANSK-SVENSK GARDSHUND | 2 | 356 | |
DEERHOUND | 10 | 164 | |
DEUTSCHER JAGDTERRIER | 3 | 103 | |
DOBERMANN | 2 | 143 | |
DOBERMANN MARRONE FOCATO | 2 | 143 | B |
DOBERMANN NERO FOCATO | 2 | 143 | A |
DOGO ARGENTINO | 2 | 292 | |
DOGO CANARIO | 2 | 346 | |
DOGUE DE BORDEAUX | 2 | 116 | |
DREVER | 6 | 130 | |
DUNKER | 6 | 203 | |
ENGLISH TOY TERRIER BLACK AND TAN | 3 | 13 | |
EPAGNEUL BLUE DE PICARDIE | 7 | 106 | |
EPAGNEUL BRETON | 7 | 95 | |
EPAGNEUL BRETON ALTRI COLORI | 7 | 95 | B |
EPAGNEUL BRETON BIANCO ARANCIO | 7 | 95 | A |
EPAGNEUL DE PONT AU DE MER | 7 | 114 | |
EPAGNEUL FRANCAIS | 7 | 175 | |
EPAGNEUL NANO CONTINENTALE | 9 | 77 | |
EPAGNEUL NANO CONTINENTALE PAPILLON | 9 | 77 | A |
EPAGNEUL NANO CONTINENTALE PAPILLON DA 1,5 A 2, 5 KG | 9 | 77 | AA |
EPAGNEUL NANO CONTINENTALE PAPILLON DA 2,5 A 4,5 KG | 9 | 77 | AB |
EPAGNEUL NANO CONTINENTALE PHALENE | 9 | 77 | B |
EPAGNEUL NANO CONTINENTALE PHALENE DA 1,5 A 2,5 KG | 9 | 77 | BA |
EPAGNEUL NANO CONTINENTALE PHALENE DA 2,5 A 4,5 KG | 9 | 77 | BB |
EPAGNEUL OLANDESE DI DRENT | 7 | 224 | |
EPAGNEUL PICARD | 7 | 108 | |
EURASIER | 5 | 291 | |
FIELD SPANIEL | 8 | 123 | |
FILA BRASILEIRO | 2 | 225 | |
FLAT COATED RETRIEVER | 8 | 121 | |
FOX TERRIER A PELO LISCIO | 3 | 12 | |
FOX TERRIER A PELO RUVIDO | 3 | 169 | |
FOXHOUND | 6 | 159 | |
FOXHOUND AMERICANO | 6 | 303 | |
FRANCAIS BLANC E NOIR | 6 | 220 | |
FRANCAIS BLANC E ORANGE | 6 | 316 | |
FRANCAIS TRICOLORE | 6 | 219 | |
GALGO ESPANOL | 10 | 285 | |
GAMMEL DANSK HONSENHUND | 7 | 281 | |
GASCOGNE SAINTONGEOIS | 6 | 21 | |
GOLDEN RETRIEVER | 8 | 111 | |
GONCZY POLSKI | 6 | 354 | |
GRAND ANGLO FRANCAIS BLANC ET NOIR | 6 | 323 | |
GRAND ANGLO FRANCAIS BLANC ET ORANGE | 6 | 324 | |
GRAND ANGLO FRANCAIS TRICOLORE | 6 | 322 | |
GRAND BASSET GRIFFON VENDEEN | 6 | 33 | |
GRAND BLEU DE GASCOGNE | 6 | 22 | |
GRAND GRIFFON VENDEEN | 6 | 282 | |
GRANDE BOVARO SVIZZERO | 2 | 58 | |
GRANDE MUENSTERLANDER | 7 | 118 | |
GREYHOUND | 10 | 158 | |
GRIFFON BLEU DE GASCOGNE | 6 | 32 | |
GRIFFON FAUVE DE BRETAGNE | 6 | 66 | |
GRIFFON NIVERNAIS | 6 | 17 | |
GRIFFONE A PELO DURO (KORTHALS) | 7 | 107 | |
GRIFFONE BELGA | 9 | 81 | |
GRIFFONE DI BRUXELLES | 9 | 80 | |
GROENLANDESE | 5 | 274 | |
HALDENSTOVARE | 6 | 267 | |
HAMILTON STOVARE | 6 | 132 | |
HANNOVERISCHER SCHWEISSHUND | 6 | 213 | |
HARRIER | 6 | 295 | |
HOKKAIDO | 5 | 261 | |
HOVAWART | 2 | 190 | |
HYGHENHUND | 6 | 266 | |
ICELAND DOG- CANE DA PASTORE DI ISLANDA | 5 | 289 | |
IRISH GLEN OF IMAAL TERRIER | 3 | 302 | |
IRISH SOFT-COATED WHEATEN TERRIER | 3 | 40 | |
IRISH TERRIER | 3 | 139 | |
IRISH WATER SPANIEL | 8 | 124 | |
IRISH WOLFHOUND | 10 | 160 | |
JACK RUSSELL TERRIER | 3 | 345 | |
JAMTHUND | 5 | 42 | |
KAI | 5 | 317 | |
KERRY BLUE TERRIER | 3 | 3 | |
KING CHARLES SPANIEL | 9 | 128 | |
KING CHARLES SPANIEL BLACK AND TAN | 9 | 128 | A |
KING CHARLES SPANIEL BLENHEIM | 9 | 128 | C |
KING CHARLES SPANIEL RUBY | 9 | 128 | B |
KING CHARLES SPANIEL TRICOLORE | 9 | 128 | D |
KISHU | 5 | 318 | |
KOMONDOR | 1 | 53 | |
KOOIKERHONDJE | 8 | 314 | |
KOREA JINDO DOG | 5 | 334 | |
KROMFORHLANDER | 9 | 192 | |
KUVASZ | 1 | 54 | |
LABRADOR RETRIEVER | 8 | 122 | |
LAGOTTO ROMAGNOLO | 8 | 298 | |
LAIKA DELLA SIBERIA OCCIDENTALE | 5 | 306 | |
LAIKA DELLA SIBERIA ORIENTALE | 5 | 305 | |
LAIKA RUSSO-EUROPEO | 5 | 304 | |
LAKELAND TERRIER | 3 | 70 | |
LANDSEER | 2 | 226 | |
LAPINKOIRA | 5 | 189 | |
LAPINPOROKOIRA – PASTORE FINLANDESE DELLA LAPPONIA | 5 | 284 | |
LEONBERGER | 2 | 145 | |
LEVRIERO AFGANO | 10 | 228 | |
LEVRIERO POLACCO | 10 | 333 | |
LHASA APSO | 9 | 227 | |
MAGYAR AGAR | 10 | 240 | |
MALTESE | 9 | 65 | |
MANCHESTER TERRIER | 3 | 71 | |
MASTIFF | 2 | 264 | |
MASTINO DEI PIRENEI | 2 | 92 | |
MASTINO NAPOLETANO | 2 | 197 | |
MASTINO SPAGNOLO | 2 | 91 | |
MUDI | 1 | 238 | |
NORBOTTENSPETS | 5 | 276 | |
NORFOLK TERRIER | 3 | 272 | |
NORSK BUHUND | 5 | 237 | |
NORSK ELGHUND GRIGIO | 5 | 242 | |
NORSK ELGHUND NERO | 5 | 268 | |
NORSK LUNDEHUND | 5 | 265 | |
NORWICH TERRIER | 3 | 72 | |
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER | 8 | 312 | |
PARSON RUSSELL TERRIER | 3 | 339 | |
PASTORE SVIZZERO BIANCO | 1 | 347 | |
PASTORE TEDESCO | 1 | 166 | |
PASTORE TEDESCO A PELO CORTO | 1 | 166 | A |
PASTORE TEDESCO A PELO LUNGO | 1 | 166 | B |
PECHINESE | 9 | 207 | |
PERRO DE AGUA ESPANOL | 8 | 336 | |
PERRO DOGO MALLORQUIN | 2 | 249 | |
PERRO SIN PELO DEL PERU’ | 5 | 310 | |
PERRO SIN PELO DEL PERU’ GRANDE | 5 | 310 | A |
PERRO SIN PELO DEL PERU’ MEDIO | 5 | 310 | B |
PERRO SIN PELO DEL PERU’ PICCOLO | 5 | 310 | C |
PETIT BASSET GRIFFON VENDEEN | 6 | 67 | |
PETIT BLEU DE GASCOGNE | 6 | 31 | |
PHARAON HOUND | 5 | 248 | |
PICCOLO BRABANTINO | 9 | 82 | |
PICCOLO CANE LEONE | 9 | 233 | |
PICCOLO LEVRIERO ITALIANO | 10 | 200 | |
PICCOLO MUENSTERLANDER | 7 | 102 | |
PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA | 6 | 60 | |
PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL BERNESE A PELO DURO | 6 | 60 | AB |
PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL BERNESE A PELO LISCIO | 6 | 60 | AA |
PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL GIURA | 6 | 60 | B |
PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA DEL LUCERNESE | 6 | 60 | C |
PICCOLO SEGUGIO DELLA SVIZZERA SVIZZERO | 6 | 60 | D |
PINSCHER | 2 | 184 | |
PINSCHER AUSTRIACO A PELO CORTO | 2 | 64 | |
PODENCO CANARIO | 5 | 329 | |
PODENCO IBICENCO | 5 | 89 | |
PODENCO IBICENCO A PELO CORTO | 5 | 89 | B |
PODENCO IBICENCO A PELO DURO | 5 | 89 | A |
PODENGO PORTUGUES | 5 | 94 | |
PODENGO PORTUGUES A PELO DURO GRANDE | 5 | 94 | AA |
PODENGO PORTUGUES A PELO DURO MEDIO | 5 | 94 | AB |
PODENGO PORTUGUES A PELO DURO PICCOLO | 5 | 94 | AC |
PODENGO PORTUGUES A PELO LISCIO GRANDE | 5 | 94 | BA |
PODENGO PORTUGUES A PELO LISCIO MEDIO | 5 | 94 | BB |
PODENGO PORTUGUES A PELO LISCIO PICCOLO | 5 | 94 | BC |
POINTER INGLESE | 7 | 1 | |
POITEVIN | 6 | 24 | |
PORCELAINE | 6 | 30 | |
PUDEL POINTER | 7 | 216 | |
PULI | 1 | 55 | |
PULI ALTRI COLORI | 1 | 55 | B |
PULI BIANCO | 1 | 55 | A |
PUMI | 1 | 56 | |
RAFEIRO DO ALENTEJO | 2 | 96 | |
RHODESIAN RIDGEBACK | 6 | 146 | |
RIESENSCHNAUZER | 2 | 181 | |
RIESENSCHNAUZER NERO | 2 | 181 | B |
RIESENSCHNAUZER PEPE SALE | 2 | 181 | A |
ROMANIAN CARPATHIAN SHEPERD DOG | 1 | 350 | |
ROMANIAN MIORITIC SHEPERD DOG | 1 | 349 | |
ROTTWEILER | 2 | 147 | |
RUSSIAN TOY | 9 | 352 | |
RUSSIAN TOY PELO CORTO | 9 | 352 | A |
RUSSIAN TOY PELO LUNGO | 9 | 352 | B |
SABUESO ESPAGNOL | 6 | 204 | |
SALUKI | 10 | 269 | |
SAMOIEDO | 5 | 212 | |
SCHAPENDOES | 1 | 313 | |
SCHILLER STOVARE | 6 | 131 | |
SCHIPPERKEE | 1 | 83 | |
SCHIPPERKEE DA 3 A 5 KG. | 1 | 83 | A |
SCHIPPERKEE DA 5 A 8 KG | 1 | 83 | B |
SCHNAUZER MEDIO | 2 | 182 | |
SCHNAUZER MEDIO NERO | 2 | 182 | B |
SCHNAUZER MEDIO PEPE SALE | 2 | 182 | A |
SCOTTISH TERRIER | 3 | 73 | |
SEALYHAM TERRIER | 3 | 74 | |
SEGUGI SVIZZERI | 6 | 59 | |
SEGUGI SVIZZERI DEL BERNESE | 6 | 59 | A |
SEGUGI SVIZZERI DEL GIURA | 6 | 59 | B |
SEGUGI SVIZZERI DEL LUCERNESE | 6 | 59 | C |
SEGUGI SVIZZERI SVIZZERO | 6 | 59 | D |
SEGUGIO AUSTRIACO NERO FOCATO | 6 | 63 | |
SEGUGIO DEI BALCANI | 6 | 150 | |
SEGUGIO DELLA BOSNIA A PELO DURO | 6 | 155 | |
SEGUGIO DELLA STIRIA A PELO RUVIDO | 6 | 62 | |
SEGUGIO DELLA TRANSILVANIA | 6 | 241 | |
SEGUGIO DELLA WESTFALIA | 6 | 100 | |
SEGUGIO DELL’APPENNINO | 6 | 901 | |
SEGUGIO DELL’APPENNINO A PELO FORTE | 6 | 901 | A |
SEGUGIO DELL’APPENNINO A PELO RASO | 6 | 901 | B |
SEGUGIO DELL’ISTRIA A PELO DURO | 6 | 152 | |
SEGUGIO DELL’ISTRIA A PELO RASO | 6 | 151 | |
SEGUGIO ELLENICO | 6 | 214 | |
SEGUGIO FINLANDESE | 6 | 51 | |
SEGUGIO ITALIANO A PELO FORTE | 6 | 198 | |
SEGUGIO ITALIANO A PELO RASO | 6 | 337 | |
SEGUGIO MAREMMANO | 6 | 900 | |
SEGUGIO MAREMMANO A PELO FORTE | 6 | 900 | A |
SEGUGIO MAREMMANO A PELO RASO | 6 | 900 | B |
SEGUGIO POLACCO | 6 | 52 | |
SEGUGIO POSAVATZ | 6 | 154 | |
SEGUGIO TEDESCO | 6 | 299 | |
SEGUGIO TIROLESE | 6 | 68 | |
SEGUGIO TRICOLORE JUGOSLAVO | 6 | 229 | |
SEGUGIO YUGOSLAVO DA MONTAGNA | 6 | 279 | |
SETTER GORDON | 7 | 6 | |
SETTER INGLESE | 7 | 2 | |
SETTER IRLANDESE ROSSO | 7 | 120 | |
SETTER IRLANDESE ROSSO-BIANCO | 7 | 330 | |
SHAR PEI | 2 | 309 | |
SHIBA | 5 | 257 | |
SHIH TZU | 9 | 208 | |
SHIKOKU | 5 | 319 | |
SIBERIAN HUSKY | 5 | 270 | |
SKYE TERRIER | 3 | 75 | |
SLOUGHI | 10 | 188 | |
SLOVENSKY CUVAC | 1 | 142 | |
SLOVENSKY KOPOV | 6 | 244 | |
SMAALANDSSTOVARE | 6 | 129 | |
SMOUSHOND OLANDESE | 2 | 308 | |
SPANIEL OLANDESE | 8 | 221 | |
SPANIEL TEDESCO | 8 | 104 | |
SPINONE ITALIANO | 7 | 165 | |
SPINONE ITALIANO BIANCO ARANCIO | 7 | 165 | A |
SPINONE ITALIANO ROANO MARRONE | 7 | 165 | B |
SPITZ FINNICO | 5 | 49 | |
SPITZ GIAPPONESE | 5 | 262 | |
SPITZ TEDESCHI | 5 | 97 | |
SPITZ TEDESCHI GRANDE BIANCO | 5 | 97 | GA |
SPITZ TEDESCHI GRANDE NERO O MARRONE | 5 | 97 | GB |
SPITZ TEDESCHI MEDIO ARANCIO, GRIGIO O ALTRI COLORI | 5 | 97 | MC |
